
สำหรับบ้านพักอาศัย
| ขนาดบ้าน | ราคา (บาท) | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ | 1,800 – 2,800 | 3 – 4 ชั่วโมง |
| 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ | 2,800 – 4,000 | 4 – 5 ชั่วโมง |
| 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ | 4,000 – 6,000 | 5 – 6 ชั่วโมง |

สำหรับคอนโด
| ขนาดพื้นที่ | ราคา (บาท) | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 30 – 40 ตร.ม. | 800 – 1,200 | ทำความสะอาดทั่วไป |
| 41 – 60 ตร.ม. | 1,200 – 1,800 | รวมพื้น / ห้องน้ำ / เช็ดฝุ่น |
| 61 – 80 ตร.ม. | 1,800 – 2,500 | เพิ่มระยะเวลา และรายละเอียด |
| 80+ ตร.ม. | 2,500 – 3,500+ | ประเมินหน้างาน |
เงื่อนไขการให้บริการ
- ราคานี้รวมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด
- ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหน้างานจริง
- ประเมินราคาหน้างานฟรี (ในพื้นที่ให้บริการ)
- ราคาสามารถปรับตามความยากง่ายของงาน
